| Day Week Month Year |
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
| 951 | 24-23-刘振业 | 57.14% | |||
| 952 | 210-42-沈沁 | 57.14% | |||
| 953 | 208-16-陶谷 | 57.14% | |||
| 954 | 周作桐 | 57.14% | |||
| 955 | 117李炎 | 57.14% | |||
| 956 | 冯桃桃 | 50.00% | |||
| 957 | 方心 | 50.00% | |||
| 958 | 212-15-丁浩城 | 50.00% | |||
| 959 | 207-30-翟祎睿 | 50.00% | |||
| 960 | feifangran | 50.00% | |||
| 961 | 107陈浩宇 | 50.00% | |||
| 962 | 2018丁一 | 44.44% | |||
| 963 | 212-17-邵祎 | 44.44% | |||
| 964 | 119赵阳 | 44.44% | |||
| 965 | 213-09-刘宇星 | 40.00% | |||
| 966 | 213-38-郭凤蕊 | 40.00% | |||
| 967 | 208-42-费夏瑶 | 40.00% | |||
| 968 | 112杨梓轩 | 40.00% | |||
| 969 | 209-47-沈怡岚 | 36.36% | |||
| 970 | 209-45-蓝颜 | 36.36% | |||
| 971 | 209-22-周蒋亿文 | 36.36% | |||
| 972 | 211-20-周博文 | 36.36% | |||
| 973 | 吴佳豪 | 36.36% | |||
| 974 | 梅高宇 | 36.36% | |||
| 975 | 209-10-张铭睿 | 33.33% | |||
| 976 | 沈钮乐 | 33.33% | |||
| 977 | 袁清芸
| 33.33% | |||
| 978 | 俞凯杰
| 33.33% | |||
| 979 | 115张亚涵 | 33.33% | |||
| 980 | 李邵哲107 | 30.77% | |||
| 981 | 211-43-莫茜 | 30.77% | |||
| 982 | 212-44-冯嘉颖 | 30.77% | |||
| 983 | 闾诗妍 | 30.77% | |||
| 984 | 刘缘媛114 | 28.57% | |||
| 985 | 211-24-谭曹凯 | 28.57% | |||
| 986 | 张聿权
| 28.57% | |||
| 987 | 掉!别说话 | 28.57% | |||
| 988 | 207-23-邵鸿炜 | 26.67% | |||
| 989 | 戴楚轩
| 26.67% | |||
| 990 | 潘姝贻105 | 25.00% | |||
| 991 | 207-17-蒋率 | 25.00% | |||
| 992 | 208-12-叶子文诚 | 25.00% | |||
| 993 | 宇文邱悦
| 23.53% | |||
| 994 | 118朱晨伊 | 23.53% | |||
| 995 | 孙浩晨2709 | 23.53% | |||
| 996 | 2018李泓钰 | 22.22% | |||
| 997 | 高舒夜 | 22.22% | |||
| 998 | 尹天意
| 22.22% | |||
| 999 | 104施陈熙 | 21.05% | |||
| 1000 | 朱屹成
| 20.00% |