| Day Week Month Year |
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
| 1351 | 213-23-戴逸飞 | 0.00% | |||
| 1352 | 2020吕锦源 | 0.00% | |||
| 1353 | 2020俞迦乐 | 0.00% | |||
| 1354 | 207 05 刘旭 | 0.00% | |||
| 1355 | 沈小恬 | 0.00% | |||
| 1356 | 顾希娴 | 0.00% | |||
| 1357 | 张哲瑜 | 0.00% | |||
| 1358 | 魏俊翊2020 | 0.00% | |||
| 1359 | 赵叶涵2020 | 0.00% | |||
| 1360 | 卡塔让2020 | 0.00% | |||
| 1361 | 丽丽丽 | 0.00% | |||
| 1362 | 707wuyiwei | 0.00% | |||
| 1363 | hhhh | 0.00% | |||
| 1364 | doushenlizhe0816 | 0.00% | |||
| 1365 | changcun | 0.00% | |||
| 1366 | 1 | 0.00% | |||
| 1367 | lili | 0.00% | |||
| 1368 | gujun | 0.00% | |||
| 1369 | 杨总 | 0.00% | |||
| 1370 | 装甲床 | 0.00% | |||
| 1371 | ------ | 0.00% | |||
| 1372 | 114蔡总 | 0.00% | |||
| 1373 | jxf | 0.00% | |||
| 1374 | caitianleleee | 0.00% | |||
| 1375 | 阮乐仪 | 0.00% | |||
| 1376 | 王子浩-116 | 0.00% | |||
| 1377 | 114yuzhuyi | 0.00% | |||
| 1378 | wujunze | 0.00% | |||
| 1379 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1380 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1381 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1382 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1383 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1384 | 0.00% | ||||
| 1385 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1386 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1387 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1388 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1389 | 0.00% | ||||
| 1390 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1391 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1392 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1393 | your_own_nick | 0.00% | |||
| 1394 | 陈薇羽
| 0.00% | |||
| 1395 | 梅朱赫
| 0.00% | |||
| 1396 | 沈宇昊
| 0.00% | |||
| 1397 | 朱思怡
| 0.00% | |||
| 1398 | 陈子扬
| 0.00% | |||
| 1399 | 王昕妍
| 0.00% | |||
| 1400 | 许粟棋
| 0.00% |